贵州q盛源电(sh)子科技有限公司
联系Q易先生
手机Q?3639066002
邮箱Q?8853717557@qq.com
地址Q贵阛_(jng)南明Zh民大道脑百信?sh)脑城一期三楼C42?/p>
?!DOCTYPE html>
产品介:(x)
本UPS是专门针对个人PC 、小型工作站、小型通信讑֤用户而设计;U铁外壳Q体U小Q外形时美观,Ҏ(gu)操作Q采用SMDQ表面脓(chung)装)(j)工艺、CPU集成控制技术,h适用?sh)压范围宽、高性能、高可靠性、自动调节稳压、{换速度快、保护功能齐全等优点Qؓ(f)负蝲提供全方位的保护?/span>
应用范围Q?/span>
个h PC 、工作站、小型通信讑֤?/span>
性能特点Q?/span>
1、适用?sh)压范围q?/span>
在机型输入电(sh)压范围内Q均能ؓ(f)有电(sh)讑֤提供正常使用?sh)压。当输入?sh)压出该范围时Q本
动{入逆变状态供?sh),从而确保计机{设备不?x)因输入电(sh)压q高或过低而毁坏,且在늽异常Ӟ用户可l操作一D|间或存盘?/span>
2、稳压范围宽
在机型输入电(sh)压范围内Q三U智能稳压下Q均能提供稳定的输出?sh)压?/span>
3、过载保?/span>
逆变状态下Q当q蝲Ӟ输出?sh)压相应调低Q负载恢复到额定功率以下Ӟ输出?sh)压也回升到规定|从而避免计机q行中因开启其它设备所出现的浪涌电(sh)其瞬时过载而关机。当严重q蝲Ӟ则自动关机。市(jng)늊态下Q当q蝲Ӟ黄灯闪烁Q?U左叛_机器自动x?/span>
4、短路保?/span>
当操作不慎造成负蝲短\或计机出现故障Q如开关电(sh)源的功率击I)(j)而造成短\Ӟ本机则自动保护关机?/span>
5、自动充?/span>
采用自动两阶D充甉|式,比普通充甉|式充甉|间更快,效率更高Qƈ大大廉甉|的用寿命?/span>
6、来?sh)自启?/span>
在关机状态下Q来?sh)自动开机充?sh)ƈ同时l设备供?sh),减少使用人员操作频率qؓ(f)下次断电(sh)提供保障?/span>
7、带旁\输出
型号Q?/span> | K500 | K650 | K1000 | K1600 | K2000 | K3000 |
输入?sh)压范围Q?/span> | 165~275VAC | 140~280VAC | 140~280VAC | 140~280VAC | 140~280VAC | 140~280VAC |
输出?sh)压范围Q?/span> | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC |
输出频率Q?/span> | 50u0.5Hz (甉|模式/DC mode) | 50u0.5Hz (甉|模式/DC mode) | 50u0.5Hz (甉|模式/DC mode) | 50u0.5Hz (甉|模式/DC mode) | 50u0.5Hz (甉|模式/DC mode) | 50u0.5Hz (甉|模式/DC mode) |
输出波ŞQ?/span> | Ҏ(gu)L(甉|模式)/PWM (DC mode) | Ҏ(gu)L(甉|模式)/PWM (DC mode) | Ҏ(gu)L(甉|模式)/PWM (DC mode) | Ҏ(gu)L(甉|模式)/PWM (DC mode) | Ҏ(gu)L(甉|模式)/PWM (DC mode) | Ҏ(gu)L(甉|模式)/PWM (DC mode) |
转换旉Q?/span> | ?0ms | ?0ms | ?0ms | ?0ms | ?0ms | ?0ms |
备用旉Q?/span> | 10~15分钟/Minutes (1台电(sh)?1?1 英寸 CRT昄? | 15~20分钟/Minutes (1台电(sh)?1?1 英寸 CRT昄? | 30分钟左右/Minutes (1台电(sh)?1?1 英寸 CRT昄? | 1个半时左右/Minutes (1台电(sh)?1?1 英寸 CRT昄? | 1个半时左右/Minutes (1台电(sh)?1?1 英寸 CRT昄? | 3个半时左右/Minutes (1台电(sh)?1?1 英寸 CRT昄? |
甉|个数?qing)容量?x) | 12V5AH*1ps | 12V7AH*1ps | 12V9AH*1ps | 12V9AH*2ps | 12V9AH*2ps | 12V9AH*4ps |
充电(sh)旉Q?/span> | 10~16时/Hours | 10~16时/Hours | 10~16时/Hours | 10~16时/Hours | 10~16时/Hours | 10~16时/Hours |
净?kg)Q?/span> | 4 | 5 | 6.5 | 13 | 13 | 18 |
机器寸(mm)Q?/span> | 280*90*140 | 307*90*140 | 320*100*150 | 430*205*230 | 430*205*230 | 485*205*295 |
操作环境Q?/span> | 温度/Temperature 0℃~40? 湿度/Humidity 20%~90% | 温度/Temperature 0℃~40? 湿度/Humidity 20%~90% | 温度/Temperature 0℃~40? 湿度/Humidity 20%~90% | 温度/Temperature 0℃~40? 湿度/Humidity 20%~90% | 温度/Temperature 0℃~40? 湿度/Humidity 20%~90% | 温度/Temperature 0℃~40? 湿度/Humidity 20%~90% |
贵州q盛源电(sh)子科技有限公司
?sh)话Q?3639066002 |址Qwww.lehu29.com
邮箱Q?8853717557@qq.com 地址Q贵阛_(jng)南明Zh民大道脑百信?sh)脑城一期三楼C42?/p>