贵州q盛源电(sh)子科技有限公司
联系Q易先生
手机Q?3639066002
邮箱Q?8853717557@qq.com
地址Q贵阛_(jng)南明Zh民大道脑百信?sh)脑城一期三楼C42?/p>
?!DOCTYPE html>
工作方式Q?/font>单进单出高频U在U式
定w范围Q?/font>1KVA-10KVA
产品特点Q?/font>
?font face="宋体">q用DSP技术的高性能机器
完全正u输出
真正实现在线双{?/font>
?jng)?sh)适应范围?/font>Q?/font>单进单出110-300V
高输入功率因素(PFQ?/font>0.99Q,节约能源?qing)减对늽的干?/font>
自动跟踪选择选择输出频率
?font face="宋体">输入功率因素校正
输出功率因素可达0.8Q可?/font>0.9
?font face="宋体">高效的变频{换模?/font>
ECO模式提供节能效果
紧急电(sh)源关?/font>(EPO)
?font face="宋体">兼容发电(sh)?/font>
三段式可扩展充电(sh)设计以确保电(sh)池更优越的表?/font>
h旁\l护设计
具备甉|直流启动
?font face="宋体">可实现远E监控及(qing)|络理
?微机控制
以创新的软gE序控制方式Q将复杂的硬件线路,烧录于功能强劲的微处理器中,不仅体积~小Q更能降?/font>UPS故障?/font>
?RS232?/font>USB通讯接口
透过RS232?/font>USBC通讯接口Q搭配随机监控YӞ可以直接从电(sh)脑屏q上监控甉|?/font>UPS状况Q以化网l管理工作,q提高计机pȝ的可靠性?/font>
?q程监控功能
UPS备有SNMP插槽Q实C同操作系l之间的沟通,?/font>UPSq行q程监控?/font>
?font face="宋体">高输入功?/font>
甉|输入端采用功率因数校正技术(PFCQ输入功因辑ֈ0.99Q完全消?/font>UPS对市(jng)는(sh)|的污染Q因而是一U绿色电(sh)?/font>
?font face="宋体">集中控制面板
一目了(jin)然的控制面板?/font>UPS的运转状c(din)负载状况,甉|供电(sh)状况{清晰显C在面板上,随时掌握UPS供电(sh)品质?qing)应用环境的变?/font>
?font face="宋体">开诊断功能
开机时Q?/font>UPS卛_始进行元Ӟ逆变器、电(sh)池等Q及(qing)负蝲的检查,便于?qing)时发现问题Q避免Q何疏?/font>
?font face="宋体">消音装置
面板上的警报消声功能可免除不必要的吵人声响?/font>
?font face="宋体">冷启动功?/font>
独特的直(DCQ开机,可在?jng)?sh)中断时用甉|l直接启?/font>UPSQ充分发?/font>UPS的紧急备用功?/font>
亮点Q打破传l服务革命,创新服务新浪?/font>
型 | P1K (L) | P2K (L) | P3K (L) | P6K (L) | P10K (L) | |||||||
怽 | 單相接地 | |||||||||||
定w | 1000 VA/ 800 W | 2000 VA/ 1600 W | 3000 VA/ 2400 W | 6000 VA/ 4800 W | 10000 VA/ 8000 W | |||||||
輸入 | ||||||||||||
定d | 100/110/115/120/127VAC ?200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||||
d圍 | 55 - 150 VAC?/font>110-300VAC 50%負載(j) | 110 ?300 VAC 50%負載(j) | ||||||||||
85 - 140 VAC?/font>160-280VAC 100%負載(j) | 176 ?300 VAC 100%負載(j) | |||||||||||
ȝ圍 | 40 ~ 70 Hz | |||||||||||
功率因數 | ?.99@定d (滿載(j)) | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出d | 100/110/115/120/127VAC ?200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||||
d圍 | u 1% | |||||||||||
ȝ圍 (同步校正圍) | 47 ~ 53 Hz ?/font>57 ~ 63 Hz | 46 ~ 54 Hz ?/font>56 ~ 64 Hz | ||||||||||
ȝ圍 (L模式) | 50 Hz u 0.25 Hz ?60Hz u 0.3 Hz | 50 Hz ?/font>60 Hz u 0.1 Hz | ||||||||||
L峰值比 | 3:01 | |||||||||||
諧Lq | ?% THD (R性負?/font>) ; ?% THD (非線性負?/font>) | ?% THD(R性負?/font>);?% THD(非線性負?/font>) | ||||||||||
轉換 | 交流至直?/span> | ?/span> | ||||||||||
時間 | 逆變x?/span> | 4 ms (一?/font>) | ?/span> | |||||||||
波型 (L模式) | 純正弦L | |||||||||||
效率 | ||||||||||||
?jng)電模?/span> | 88% | 88% | 90% | 92% | 93% | |||||||
L模式 | 83% | 85% | 88% | 90% | 91% | |||||||
L | ||||||||||||
標準?/span> | L型 | 12 V/9 Ah | ||||||||||
敔R | 2 | 4 | 6 | 16 | ||||||||
一般充L?/span> | 4 時可達90% | 9 時可達90% | ||||||||||
充電L (最?/font>) | 1.0 A | 1A, 2A, 4A, 6A (可調) | ||||||||||
充電d | 27.4 VDCu 1% | 54.7 VDCu 1% | 82.1 VDCu 1% | 218.4 VDCu 1% | ||||||||
h?/span> | L敔R | 取決於外接電池容?/span> | ||||||||||
充電L (最?/font>) | 1A-6A (可調) | 1A, 2A, 4A, 6A (可調) | ||||||||||
充電d | 27.4 VDCu 1% | 41.0 VDCu 1% | 54.7 VDCu 1% | 82.1 VDCu 1% | 109.4 VDCu | 82.1VDCu 1% | 109.4 VDCu | 218.4 VDC u1% | ||||
1% | 1% | |||||||||||
指示?/span> | ||||||||||||
LCD 示 | 負載(j)大小、電池電量、市(jng)L式、電池模式、旁路模式、及(qing)錯誤指示?/span> | |||||||||||
警報?/span> | ||||||||||||
L模式 | ?font face="Arial">4U響一?/font> | |||||||||||
L低電?/span> | ?font face="Arial">1U響一?/font> | |||||||||||
過載(j) | ?font face="Arial">1U響一?/font> | |||||||||||
錯誤 | 長鳴 | |||||||||||
外觀 | ||||||||||||
標準?/span> | 寸, ?/font>x?/font>x?(mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 421 x 190 x 318 | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 | ||||||
重量 (公斤) | 9.8 | 17 | 27.6 | 63 | 66 | |||||||
h?/span> | 寸, ?/font>x?/font>x?(mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 | |||||||
重量 (公斤) | 4.6 | 6.8 | 7.4 | 12 | 16 | |||||||
使用環境 | ||||||||||||
ȕ度 | 20 ?90 % 相對ȕ度 @ 0 ?40C (不凝i?/font>) | 0-95% RH @ 0-50C | 0-95% RH @ 0-40C | |||||||||
(不凝i?/font>) | (不凝i?/font>) | |||||||||||
噪音 | 於50dB@ 1 公尺 | 於 55dBA @ 1公尺 | 於 58dBA @ 1公尺 | |||||||||
控制理 | ||||||||||||
RS-232 /USB | 支持Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7/8, Linux, Unix, and MAC | |||||||||||
可選?font face="Arial">SNMP | 支援?font face="Arial">SNMP理員和E\瀏覽器進行d理 |
贵州q盛源电(sh)子科技有限公司
?sh)话Q?3639066002 |址Qwww.lehu29.com
邮箱Q?8853717557@qq.com 地址Q贵阛_(jng)南明Zh民大道脑百信?sh)脑城一期三楼C42?/p>